As principais pesquisas sobre corrupção têm dado ênfase às suas causas, ao comportamento dos agentes envolvidos e a como ela pode afetar os investimentos público, privado e o desenvolvimento econômico. Há, contudo, uma lacuna na forma de medi-la, especialmente no caso brasileiro, pois as medidas existentes fornecem um indicador único para o País não levando em conta as diferenças regionais.
Para efetuar a análise, foram desenvolvidos indicadores compostos objetivos, os quais possibilitam compreender melhor o comportamento da corrupção governamental nos estados brasileiros e, por conseqüência, no Brasil utilizando como fonte principal de dados o Cadastro de Contas Irregulares do Tribunal de Contas da União – Cadirreg.
Os indicadores foram desenvolvidos utilizando as seguintes fontes de dados, referentes ao período 1998-08:
- Cadirreg/TCU - Cadastro de contas julgadas irregulares do Tribunal de Contas da União;
- LOA Federal - Lei Orçamentária Anual - despesas executadas;
- População por estados - IBGE;
- PIB estadual - IPEA;
A equação desenvolvida para cálculo dos indicadores estaduais de corrupção governamental é a seguinte:
Indicador de Corrupção Governamental Estadual (ICE) = 0,33* {[(valor Cadirreg/população normalizado) + (valor Cadirreg/PIB) normalizado]/2} + 0,33* (valor Cadirreg/LOA normalizado) + 0,33* (número anual de processos irregulares no Cadirreg por estados/número total anual de processos irregulares no Cadirreg normalizado)
Daí foram obtidos os seguintes valores:
Tabela – Indicador de Corrupção Governamental por Estados – 1998-08
ESTADOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Media |
AC | 0,025 | 0,103 | 0,065 | 0,015 | 0,029 | 0,027 | 0,018 | 0,134 | 0,173 | 0,000 | 0,053 | 0,058 |
AL | 0,081 | 0,094 | 0,135 | 0,098 | 0,104 | 0,090 | 0,161 | 0,140 | 0,336 | 0,236 | 0,574 | 0,186 |
AM | 0,215 | 0,061 | 0,226 | 0,211 | 0,175 | 0,166 | 0,459 | 0,220 | 0,600 | 0,282 | 0,600 | 0,292 |
AP | 0,120 | 0,036 | 0,149 | 0,076 | 0,196 | 0,444 | 0,553 | 0,301 | 0,308 | 0,102 | 0,542 | 0,257 |
BA | 0,572 | 0,176 | 0,441 | 0,472 | 0,381 | 0,408 | 0,497 | 0,254 | 0,950 | 0,180 | 0,236 | 0,415 |
CE | 0,086 | 0,077 | 0,233 | 0,438 | 0,246 | 0,185 | 0,105 | 0,191 | 0,204 | 0,127 | 0,153 | 0,186 |
DF | 0,472 | 0,072 | 0,134 | 0,526 | 0,210 | 0,117 | 0,054 | 0,150 | 0,106 | 0,108 | 0,488 | 0,222 |
ES | 0,290 | 0,019 | 0,061 | 0,124 | 0,124 | 0,064 | 0,242 | 0,114 | 0,097 | 0,049 | 0,532 | 0,156 |
GO | 0,147 | 0,056 | 0,248 | 0,278 | 0,076 | 0,134 | 0,133 | 0,097 | 0,200 | 0,131 | 0,216 | 0,156 |
MA | 0,117 | 0,119 | 0,191 | 0,750 | 0,382 | 0,356 | 0,561 | 0,650 | 0,822 | 0,420 | 0,340 | 0,428 |
MG | 0,071 | 0,109 | 0,127 | 0,334 | 0,068 | 0,175 | 0,266 | 0,355 | 0,220 | 0,108 | 0,304 | 0,194 |
MS | 0,122 | 0,024 | 0,156 | 0,255 | 0,148 | 0,174 | 0,016 | 0,134 | 0,120 | 0,162 | 0,154 | 0,133 |
MT | 0,000 | 0,593 | 0,086 | 0,589 | 0,052 | 0,203 | 0,522 | 0,140 | 0,252 | 0,205 | 0,184 | 0,257 |
PA | 0,038 | 0,222 | 0,556 | 0,285 | 0,046 | 0,268 | 0,540 | 0,338 | 0,547 | 0,178 | 0,689 | 0,337 |
PB | 0,395 | 0,066 | 0,210 | 0,371 | 0,109 | 0,115 | 0,257 | 0,184 | 0,262 | 0,122 | 0,200 | 0,208 |
PE | 0,022 | 0,134 | 0,257 | 0,641 | 0,115 | 0,235 | 0,203 | 0,110 | 0,215 | 0,078 | 0,263 | 0,207 |
PI | 0,155 | 0,188 | 0,558 | 0,866 | 0,348 | 0,119 | 0,320 | 0,191 | 0,525 | 0,382 | 0,756 | 0,401 |
PR | 0,088 | 0,022 | 0,037 | 0,110 | 0,080 | 0,087 | 0,092 | 0,117 | 0,114 | 0,080 | 0,104 | 0,085 |
RJ | 0,193 | 0,378 | 0,166 | 0,205 | 0,129 | 0,068 | 0,038 | 0,218 | 0,155 | 0,103 | 0,043 | 0,154 |
RN | 0,099 | 0,085 | 0,086 | 0,247 | 0,047 | 0,180 | 0,206 | 0,185 | 0,579 | 0,195 | 0,353 | 0,206 |
RO | 0,479 | 0,531 | 0,051 | 0,148 | 0,002 | 0,064 | 0,002 | 0,083 | 0,077 | 0,098 | 0,048 | 0,144 |
RR | 0,098 | 0,043 | 0,472 | 0,033 | 0,660 | 0,609 | 0,153 | 0,453 | 0,074 | 0,417 | 0,000 | 0,274 |
RS | 0,039 | 0,032 | 0,070 | 0,106 | 0,022 | 0,078 | 0,060 | 0,059 | 0,061 | 0,015 | 0,024 | 0,051 |
SC | 0,056 | 0,013 | 0,001 | 0,011 | 0,047 | 0,081 | 0,061 | 0,028 | 0,006 | 0,031 | 0,000 | 0,030 |
SE | 0,025 | 0,011 | 0,062 | 0,289 | 0,069 | 0,197 | 0,098 | 0,551 | 0,027 | 0,323 | 0,312 | 0,178 |
SP | 0,071 | 0,636 | 0,198 | 0,170 | 0,079 | 0,102 | 0,110 | 0,116 | 0,108 | 0,837 | 0,554 | 0,271 |
TO | 0,044 | 0,237 | 0,565 | 0,471 | 0,022 | 0,532 | 0,169 | 0,348 | 0,170 | 0,172 | 0,131 | 0,260 |
FONTE: Boll, J.L.S, 2010.
Referências:
BOLL, J.L.S., A CORRUPÇÃO GOVERNAMENTAL NO BRASIL:
CONSTRUÇÃO DE INDICADORES E ANÁLISE DA SUA INCIDÊNCIA RELATIVA
NOS ESTADOS BRASILEIROS, Dissertação de mestrado, PUCRS, 2010.
Link para o texto: http://www.cgu.gov.br/Concursos/Arquivos/5_ConcursoMonografias/MH-profissionais-jose-luis-serafini-boll.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário